CJGT/TJGT "The STAR" Junior Open
Overview & Registration
November 11-12, 2023 - CJGT/TJGT "The STAR" Junior Open

Tournament Courses
Roanoke CC (Roanoke, VA)
Cost
$229.00
Player Cost
Members | Non-Members |
$229.00 | $229.00 |
Registration Deadline
Friday, November 3 at Midnight
Eligibility
Boys Grades 1-12
Girls Grades 7-12
Notes
Since 1899, Roanoke Country Club has served as the premier, private club in the Roanoke Valley. The terrific views and challenging greens make this a must for all players.
This gem also hosts the Scott Robertson Invitational, and we are thrilled to have this course on our tour. Each player
Registration Opens 7/20/2023 at 6pm
Divisions
HS Junior/Senior (Boys)
$229.00
All Rounds
Blue - Par 71 - 6504 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 361 | 186 | 419 | 392 | 506 | 360 | 179 | 493 | 387 | 402 | 522 | 147 | 382 | 179 | 417 | 233 | 534 | 405 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 361 | 186 | 419 | 392 | 506 | 360 | 179 | 493 | 387 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 402 | 522 | 147 | 382 | 179 | 417 | 233 | 534 | 405 |
All Rounds
Blue - Par 71 - 6504 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 361 | 186 | 419 | 392 | 506 | 360 | 179 | 493 | 387 | 402 | 522 | 147 | 382 | 179 | 417 | 233 | 534 | 405 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 361 | 186 | 419 | 392 | 506 | 360 | 179 | 493 | 387 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 402 | 522 | 147 | 382 | 179 | 417 | 233 | 534 | 405 |
HS Fresh/Soph. (Boys)
$229.00
All Rounds
Blue - Par 71 - 6504 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 361 | 186 | 419 | 392 | 506 | 360 | 179 | 493 | 387 | 402 | 522 | 147 | 382 | 179 | 417 | 233 | 534 | 405 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 361 | 186 | 419 | 392 | 506 | 360 | 179 | 493 | 387 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 402 | 522 | 147 | 382 | 179 | 417 | 233 | 534 | 405 |
All Rounds
Blue - Par 71 - 6504 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 361 | 186 | 419 | 392 | 506 | 360 | 179 | 493 | 387 | 402 | 522 | 147 | 382 | 179 | 417 | 233 | 534 | 405 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 361 | 186 | 419 | 392 | 506 | 360 | 179 | 493 | 387 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 402 | 522 | 147 | 382 | 179 | 417 | 233 | 534 | 405 |
Middle School (Boys)
$229.00
All Rounds
Gold - Par 71 - 5555 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 341 | 146 | 321 | 344 | 432 | 314 | 136 | 432 | 349 | 337 | 434 | 130 | 320 | 146 | 397 | 168 | 452 | 356 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 341 | 146 | 321 | 344 | 432 | 314 | 136 | 432 | 349 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 337 | 434 | 130 | 320 | 146 | 397 | 168 | 452 | 356 |
All Rounds
Gold - Par 71 - 5555 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 341 | 146 | 321 | 344 | 432 | 314 | 136 | 432 | 349 | 337 | 434 | 130 | 320 | 146 | 397 | 168 | 452 | 356 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 341 | 146 | 321 | 344 | 432 | 314 | 136 | 432 | 349 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 337 | 434 | 130 | 320 | 146 | 397 | 168 | 452 | 356 |
Future Stars (Boys)
$229.00
All Rounds
Red - Par 72 - 4831 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 341 | 146 | 321 | 307 | 342 | 287 | 105 | 432 | 303 | 296 | 341 | 128 | 274 | 106 | 318 | 131 | 368 | 285 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 341 | 146 | 321 | 307 | 342 | 287 | 105 | 432 | 303 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 296 | 341 | 128 | 274 | 106 | 318 | 131 | 368 | 285 |
All Rounds
Red - Par 72 - 4831 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 341 | 146 | 321 | 307 | 342 | 287 | 105 | 432 | 303 | 296 | 341 | 128 | 274 | 106 | 318 | 131 | 368 | 285 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 341 | 146 | 321 | 307 | 342 | 287 | 105 | 432 | 303 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 296 | 341 | 128 | 274 | 106 | 318 | 131 | 368 | 285 |
High School (Girls)
$229.00
All Rounds
Gold - Par 71 - 5555 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 341 | 146 | 321 | 344 | 432 | 314 | 136 | 432 | 349 | 337 | 434 | 130 | 320 | 146 | 397 | 168 | 452 | 356 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 341 | 146 | 321 | 344 | 432 | 314 | 136 | 432 | 349 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 337 | 434 | 130 | 320 | 146 | 397 | 168 | 452 | 356 |
All Rounds
Gold - Par 71 - 5555 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 341 | 146 | 321 | 344 | 432 | 314 | 136 | 432 | 349 | 337 | 434 | 130 | 320 | 146 | 397 | 168 | 452 | 356 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 341 | 146 | 321 | 344 | 432 | 314 | 136 | 432 | 349 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 337 | 434 | 130 | 320 | 146 | 397 | 168 | 452 | 356 |
Information
Courses
Roanoke CC - Redbud
Roanoke CC - Dogwood
Item added to cart