Cavalier Junior Golf Tour

CJGT/TJGT: STITCH GOLF JUNIOR OPEN at Shenandoah Valley Golf Club---(MAJOR)

Overview & Registration
September 16-17, 2023 - CJGT/TJGT: STITCH GOLF JUNIOR OPEN at Shenandoah Valley Golf Club---(MAJOR)
Tournament Courses
Shenandoah Valley Golf Club (Front Royal, VA)
Cost
$229.00
Player Cost
Members Non-Members
$229.00 $229.00
Registration Deadline
Thursday, August 17 at Midnight
Eligibility
Boys Grades 1-12
Girls Grades 7-12
Notes
With three nine-hole golf courses and the top-ranked Virginia golf school, Shenandoah Valley Golf Club has earned the designation of the best public Virginia golf club. One of the foremost media outlets in our sport has made the title official — Golf Digest recently named the club one of the 10 bes
Registration Opens 6/6/2023 at 6pm
Divisions
HS Junior/Senior (Boys)
$229.00
All Rounds
Blue - Par 70 - 6371 Yards (129/70.9)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 5 15 9 1 3 13 11 17 7 5 15 11 3 9 7 17 13 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yardage 546 182 349 425 430 383 398 148 487 383 324 196 363 384 364 282 188 539
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 5 15 9 1 3 13 11 17 7
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 546 182 349 425 430 383 398 148 487
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 5 15 11 3 9 7 17 13 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 383 324 196 363 384 364 282 188 539
All Rounds
Blue - Par 70 - 6371 Yards (129/70.9)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 5 15 9 1 3 13 11 17 7 5 15 11 3 9 7 17 13 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yardage 546 182 349 425 430 383 398 148 487 383 324 196 363 384 364 282 188 539
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 5 15 9 1 3 13 11 17 7
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 546 182 349 425 430 383 398 148 487
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 5 15 11 3 9 7 17 13 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 383 324 196 363 384 364 282 188 539
HS Fresh/Soph. (Boys)
$229.00
All Rounds
Blue - Par 70 - 6371 Yards (129/70.9)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 5 15 9 1 3 13 11 17 7 5 15 11 3 9 7 17 13 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yardage 546 182 349 425 430 383 398 148 487 383 324 196 363 384 364 282 188 539
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 5 15 9 1 3 13 11 17 7
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 546 182 349 425 430 383 398 148 487
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 5 15 11 3 9 7 17 13 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 383 324 196 363 384 364 282 188 539
All Rounds
Blue - Par 70 - 6371 Yards (129/70.9)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 5 15 9 1 3 13 11 17 7 5 15 11 3 9 7 17 13 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yardage 546 182 349 425 430 383 398 148 487 383 324 196 363 384 364 282 188 539
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 5 15 9 1 3 13 11 17 7
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 546 182 349 425 430 383 398 148 487
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 5 15 11 3 9 7 17 13 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 383 324 196 363 384 364 282 188 539
Middle School (Boys)
$229.00
All Rounds
White (L) - Par 70 - 5916 Yards (131/74.1)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 3 15 7 13 11 9 5 17 1 5 13 15 7 9 3 11 17 1
Par 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yardage 514 175 320 405 402 355 364 131 475 359 290 161 349 361 341 259 155 500
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 3 15 7 13 11 9 5 17 1
Par 4 3 4 4 4 4 4 3 5
Yds 514 175 320 405 402 355 364 131 475
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 5 13 15 7 9 3 11 17 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 359 290 161 349 361 341 259 155 500
All Rounds
White (L) - Par 70 - 5916 Yards (131/74.1)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 3 15 7 13 11 9 5 17 1 5 13 15 7 9 3 11 17 1
Par 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yardage 514 175 320 405 402 355 364 131 475 359 290 161 349 361 341 259 155 500
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 3 15 7 13 11 9 5 17 1
Par 4 3 4 4 4 4 4 3 5
Yds 514 175 320 405 402 355 364 131 475
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 5 13 15 7 9 3 11 17 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 359 290 161 349 361 341 259 155 500
Future Stars (Boys)
$229.00
All Rounds
Red - Par 70 - 4712 Yards (115/67.8)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 3 15 7 13 11 9 5 17 1 5 13 15 7 9 3 11 17 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yardage 403 131 288 268 253 267 291 99 407 307 228 113 263 299 304 237 124 430
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 3 15 7 13 11 9 5 17 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 403 131 288 268 253 267 291 99 407
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 5 13 15 7 9 3 11 17 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 307 228 113 263 299 304 237 124 430
All Rounds
Red - Par 70 - 4712 Yards (115/67.8)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 3 15 7 13 11 9 5 17 1 5 13 15 7 9 3 11 17 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yardage 403 131 288 268 253 267 291 99 407 307 228 113 263 299 304 237 124 430
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 3 15 7 13 11 9 5 17 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 403 131 288 268 253 267 291 99 407
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 5 13 15 7 9 3 11 17 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 307 228 113 263 299 304 237 124 430
High School (Girls)
$229.00
All Rounds
Red - Par 70 - 4712 Yards (115/67.8)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 3 15 7 13 11 9 5 17 1 5 13 15 7 9 3 11 17 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yardage 403 131 288 268 253 267 291 99 407 307 228 113 263 299 304 237 124 430
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 3 15 7 13 11 9 5 17 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 403 131 288 268 253 267 291 99 407
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 5 13 15 7 9 3 11 17 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 307 228 113 263 299 304 237 124 430
All Rounds
Red - Par 70 - 4712 Yards (115/67.8)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 3 15 7 13 11 9 5 17 1 5 13 15 7 9 3 11 17 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yardage 403 131 288 268 253 267 291 99 407 307 228 113 263 299 304 237 124 430
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 3 15 7 13 11 9 5 17 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 403 131 288 268 253 267 291 99 407
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 5 13 15 7 9 3 11 17 1
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Yds 307 228 113 263 299 304 237 124 430
Information
Tournament Ranked By
JGS TYGA SCJGA
JGS: 36 holes with 5 or more golfers per division
TYGA: Only players playing from the longest tees are ranked. Minimum participants: 15 boys, 6 girls
SCJGA: Only players playing from the longest tees are ranked. Minimum participants: 15 boys, 6 girls
Courses
Shenandoah Valley Golf Club - White
134 Golf Club Cir
Front Royal, VA   22630
+1 (540) 636-4653
Shenandoah Valley Golf Club - Blue
134 Golf Club Cir
Front Royal, VA   22630
+1 (540) 636-4653

Item added to cart