Cavalier Junior Golf Tour

CJGT/TJGT Battle of Virginia Beach at Cypress Point

Overview & Registration
May 6-7, 2023 - CJGT/TJGT Battle of Virginia Beach at Cypress Point
Tournament Courses
Cypress Point Country Club (Virginia Beach, VA)
Cost
$229.00
Player Cost
Members Non-Members
$229.00 $229.00
Registration Deadline
Thursday, April 6 at Midnight
Eligibility
Boys Grades 1-12
Girls Grades 7-12
Notes
The course is nestled in a quiet, out of the way, golf-club community adjoining Lake Lawson and Lake Smith and is a gem in Eastern Virginia. A challenge for all Juniors with elevation changes and challenging greens. Each registration includes tee gift and awards. A great test for all.
Divisions
HS Junior/Senior (Boys)
$229.00
All Rounds
Cypress Point Country Club
Blue - Par 72 - 6541 Yards (124/71.0)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 11 7 17 5 13 3 1 9 15 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yardage 331 536 149 530 168 438 437 508 161 428 198 413 333 537 384 317 157 516
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 11 7 17 5 13 3 1 9 15
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3
Yds 331 536 149 530 168 438 437 508 161
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yds 428 198 413 333 537 384 317 157 516
All Rounds
Cypress Point Country Club
Blue - Par 72 - 6541 Yards (124/71.0)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 11 7 17 5 13 3 1 9 15 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yardage 331 536 149 530 168 438 437 508 161 428 198 413 333 537 384 317 157 516
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 11 7 17 5 13 3 1 9 15
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3
Yds 331 536 149 530 168 438 437 508 161
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yds 428 198 413 333 537 384 317 157 516
HS Fresh/Soph. (Boys)
$229.00
All Rounds
Cypress Point Country Club
Blue - Par 72 - 6541 Yards (124/71.0)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 11 7 17 5 13 3 1 9 15 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yardage 331 536 149 530 168 438 437 508 161 428 198 413 333 537 384 317 157 516
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 11 7 17 5 13 3 1 9 15
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3
Yds 331 536 149 530 168 438 437 508 161
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yds 428 198 413 333 537 384 317 157 516
All Rounds
Cypress Point Country Club
Blue - Par 72 - 6541 Yards (124/71.0)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 11 7 17 5 13 3 1 9 15 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yardage 331 536 149 530 168 438 437 508 161 428 198 413 333 537 384 317 157 516
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 11 7 17 5 13 3 1 9 15
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3
Yds 331 536 149 530 168 438 437 508 161
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yds 428 198 413 333 537 384 317 157 516
Middle School (Boys)
$229.00
All Rounds
Cypress Point Country Club
Gold - Par 72 - 5581 Yards (114/66.8)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 11 7 17 5 13 3 1 9 15 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yardage 300 487 120 473 122 353 384 432 124 376 125 349 287 486 335 248 110 470
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 11 7 17 5 13 3 1 9 15
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3
Yds 300 487 120 473 122 353 384 432 124
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yds 376 125 349 287 486 335 248 110 470
All Rounds
Cypress Point Country Club
Gold - Par 72 - 5581 Yards (114/66.8)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 11 7 17 5 13 3 1 9 15 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yardage 300 487 120 473 122 353 384 432 124 376 125 349 287 486 335 248 110 470
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 11 7 17 5 13 3 1 9 15
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3
Yds 300 487 120 473 122 353 384 432 124
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yds 376 125 349 287 486 335 248 110 470
Future Stars (Boys)
$229.00
All Rounds
Cypress Point Country Club
Red - Par 72 - 5237 Yards (121/70.2)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 11 7 17 5 13 3 1 9 15 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yardage 266 483 85 442 109 338 336 432 97 350 123 324 275 445 325 241 98 468
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 11 7 17 5 13 3 1 9 15
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3
Yds 266 483 85 442 109 338 336 432 97
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yds 350 123 324 275 445 325 241 98 468
All Rounds
Cypress Point Country Club
Red - Par 72 - 5237 Yards (121/70.2)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 11 7 17 5 13 3 1 9 15 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yardage 266 483 85 442 109 338 336 432 97 350 123 324 275 445 325 241 98 468
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 11 7 17 5 13 3 1 9 15
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3
Yds 266 483 85 442 109 338 336 432 97
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yds 350 123 324 275 445 325 241 98 468
High School (Girls)
$229.00
All Rounds
Cypress Point Country Club
Gold - Par 72 - 5581 Yards (114/66.8)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 11 7 17 5 13 3 1 9 15 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yardage 300 487 120 473 122 353 384 432 124 376 125 349 287 486 335 248 110 470
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 11 7 17 5 13 3 1 9 15
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3
Yds 300 487 120 473 122 353 384 432 124
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yds 376 125 349 287 486 335 248 110 470
All Rounds
Cypress Point Country Club
Gold - Par 72 - 5581 Yards (114/66.8)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 11 7 17 5 13 3 1 9 15 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yardage 300 487 120 473 122 353 384 432 124 376 125 349 287 486 335 248 110 470
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 11 7 17 5 13 3 1 9 15
Par 4 5 3 5 3 4 4 5 3
Yds 300 487 120 473 122 353 384 432 124
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 16 8 18 4 10 6 14 12
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5
Yds 376 125 349 287 486 335 248 110 470
Information
Tournament Ranked By
JGS TYGA SCJGA
JGS: 36 holes with 5 or more golfers per division
TYGA: Only players playing from the longest tees are ranked. Minimum participants: 15 boys, 6 girls
SCJGA: Only players playing from the longest tees are ranked. Minimum participants: 15 boys, 6 girls
Courses
Cypress Point Country Club
5340 Clubhead Road
Virginia Beach, VA   23455
+1 (757) 490-8822

Item added to cart