CJGT/TJGT Battle of 1757 Junior Open at 1757 Golf Course--(MAJOR)
Overview & Registration
August 14-15, 2023 - CJGT/TJGT Battle of 1757 Junior Open at 1757 Golf Course--(MAJOR)

Tournament Courses
1757 Golf Club (Dulles, VA)
Cost
$229.00
Player Cost
Members | Non-Members |
$229.00 | $229.00 |
Registration Deadline
Saturday, July 15 at Midnight
Eligibility
Boys Grades 1-12
Girls Grades 7-12
Notes
Located in Dulles, Virginia, 1757 Golf Club’s par-70, 6,600-yard layout is a shot-maker’s dream. Routed through gently rolling terrain with elevation changes up to 30 feet, 1757 features dramatic views of Broad Run and the majestic Virginia landscape, along with strategically placed bunkers, stream
Registration Opens 5/9/2023 at 6pm
Divisions
HS Junior/Senior (Boys)
$229.00
All Rounds
1757 Golf Club
Black - Par 70 - 6623 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yardage | 451 | 371 | 200 | 346 | 442 | 419 | 241 | 385 | 541 | 561 | 387 | 308 | 456 | 180 | 584 | 181 | 405 | 165 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 451 | 371 | 200 | 346 | 442 | 419 | 241 | 385 | 541 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yds | 561 | 387 | 308 | 456 | 180 | 584 | 181 | 405 | 165 |
All Rounds
1757 Golf Club
Black - Par 70 - 6623 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yardage | 451 | 371 | 200 | 346 | 442 | 419 | 241 | 385 | 541 | 561 | 387 | 308 | 456 | 180 | 584 | 181 | 405 | 165 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 451 | 371 | 200 | 346 | 442 | 419 | 241 | 385 | 541 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yds | 561 | 387 | 308 | 456 | 180 | 584 | 181 | 405 | 165 |
HS Fresh/Soph. (Boys)
$229.00
All Rounds
1757 Golf Club
Black - Par 70 - 6623 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yardage | 451 | 371 | 200 | 346 | 442 | 419 | 241 | 385 | 541 | 561 | 387 | 308 | 456 | 180 | 584 | 181 | 405 | 165 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 451 | 371 | 200 | 346 | 442 | 419 | 241 | 385 | 541 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yds | 561 | 387 | 308 | 456 | 180 | 584 | 181 | 405 | 165 |
All Rounds
1757 Golf Club
Black - Par 70 - 6623 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yardage | 451 | 371 | 200 | 346 | 442 | 419 | 241 | 385 | 541 | 561 | 387 | 308 | 456 | 180 | 584 | 181 | 405 | 165 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 451 | 371 | 200 | 346 | 442 | 419 | 241 | 385 | 541 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yds | 561 | 387 | 308 | 456 | 180 | 584 | 181 | 405 | 165 |
Middle School (Boys)
$229.00
All Rounds
1757 Golf Club
White - Par 70 - 5530 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yardage | 346 | 326 | 152 | 291 | 363 | 388 | 200 | 260 | 415 | 511 | 361 | 255 | 386 | 138 | 548 | 149 | 330 | 111 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 346 | 326 | 152 | 291 | 363 | 388 | 200 | 260 | 415 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yds | 511 | 361 | 255 | 386 | 138 | 548 | 149 | 330 | 111 |
All Rounds
1757 Golf Club
White - Par 70 - 5530 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yardage | 346 | 326 | 152 | 291 | 363 | 388 | 200 | 260 | 415 | 511 | 361 | 255 | 386 | 138 | 548 | 149 | 330 | 111 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 346 | 326 | 152 | 291 | 363 | 388 | 200 | 260 | 415 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yds | 511 | 361 | 255 | 386 | 138 | 548 | 149 | 330 | 111 |
Future Stars (Boys)
$229.00
All Rounds
1757 Golf Club
Red (L) - Par 70 - 4613 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yardage | 251 | 277 | 117 | 261 | 325 | 354 | 166 | 225 | 355 | 439 | 278 | 187 | 325 | 94 | 489 | 111 | 269 | 90 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 251 | 277 | 117 | 261 | 325 | 354 | 166 | 225 | 355 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yds | 439 | 278 | 187 | 325 | 94 | 489 | 111 | 269 | 90 |
All Rounds
1757 Golf Club
Red (L) - Par 70 - 4613 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yardage | 251 | 277 | 117 | 261 | 325 | 354 | 166 | 225 | 355 | 439 | 278 | 187 | 325 | 94 | 489 | 111 | 269 | 90 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 251 | 277 | 117 | 261 | 325 | 354 | 166 | 225 | 355 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yds | 439 | 278 | 187 | 325 | 94 | 489 | 111 | 269 | 90 |
High School (Girls)
$229.00
All Rounds
1757 Golf Club
White - Par 70 - 5530 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yardage | 346 | 326 | 152 | 291 | 363 | 388 | 200 | 260 | 415 | 511 | 361 | 255 | 386 | 138 | 548 | 149 | 330 | 111 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 346 | 326 | 152 | 291 | 363 | 388 | 200 | 260 | 415 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yds | 511 | 361 | 255 | 386 | 138 | 548 | 149 | 330 | 111 |
All Rounds
1757 Golf Club
White - Par 70 - 5530 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yardage | 346 | 326 | 152 | 291 | 363 | 388 | 200 | 260 | 415 | 511 | 361 | 255 | 386 | 138 | 548 | 149 | 330 | 111 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 346 | 326 | 152 | 291 | 363 | 388 | 200 | 260 | 415 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 18 | 14 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Yds | 511 | 361 | 255 | 386 | 138 | 548 | 149 | 330 | 111 |
Information
Courses
1757 Golf Club
Item added to cart