CJGT/TJGT STITCH GOLF "Virginia Junior Amateur" at Heritage Oaks & Spotswood CC. (MAJOR)
Overview & Registration
October 21-22, 2023 - CJGT/TJGT STITCH GOLF "Virginia Junior Amateur" at Heritage Oaks & Spotswood CC. (MAJOR)
Tournament Courses
Heritage Oaks Golf Club (Harrisonburg, VA)
Cost
$229.00
Player Cost
Members | Non-Members |
$229.00 | $229.00 |
Registration Deadline
Saturday, October 14 at Midnight
Eligibility
Boys Grades 1-12
Girls Grades 7-12
Notes
Heritage Oaks, designed by William Love, offers golfers of all ages and abilities a challenging yet fair test of golf. The Par 70 layout offers a great variety of holes, including links-style holes along with several tree-lined holes. Additional features at Heritage Oaks include a full-size practic
Registration Opens 7/11/2023 at 6pm
Divisions
HS Junior/Senior (Boys)
$229.00
All Rounds
Heritage Oaks Golf Club
Gold - Par 70 - 6324 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yardage | 424 | 422 | 143 | 358 | 385 | 218 | 507 | 185 | 406 | 347 | 387 | 342 | 189 | 386 | 416 | 524 | 156 | 529 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 424 | 422 | 143 | 358 | 385 | 218 | 507 | 185 | 406 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yds | 347 | 387 | 342 | 189 | 386 | 416 | 524 | 156 | 529 |
All Rounds
Heritage Oaks Golf Club
Gold - Par 70 - 6324 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yardage | 424 | 422 | 143 | 358 | 385 | 218 | 507 | 185 | 406 | 347 | 387 | 342 | 189 | 386 | 416 | 524 | 156 | 529 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 424 | 422 | 143 | 358 | 385 | 218 | 507 | 185 | 406 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yds | 347 | 387 | 342 | 189 | 386 | 416 | 524 | 156 | 529 |
HS Fresh/Soph. (Boys)
$229.00
All Rounds
Heritage Oaks Golf Club
Gold - Par 70 - 6324 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yardage | 424 | 422 | 143 | 358 | 385 | 218 | 507 | 185 | 406 | 347 | 387 | 342 | 189 | 386 | 416 | 524 | 156 | 529 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 424 | 422 | 143 | 358 | 385 | 218 | 507 | 185 | 406 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yds | 347 | 387 | 342 | 189 | 386 | 416 | 524 | 156 | 529 |
All Rounds
Heritage Oaks Golf Club
Gold - Par 70 - 6324 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yardage | 424 | 422 | 143 | 358 | 385 | 218 | 507 | 185 | 406 | 347 | 387 | 342 | 189 | 386 | 416 | 524 | 156 | 529 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 424 | 422 | 143 | 358 | 385 | 218 | 507 | 185 | 406 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yds | 347 | 387 | 342 | 189 | 386 | 416 | 524 | 156 | 529 |
Middle School (Boys)
$229.00
All Rounds
Heritage Oaks Golf Club
Black - Par 70 - 5891 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yardage | 399 | 406 | 126 | 337 | 368 | 186 | 479 | 169 | 386 | 331 | 382 | 311 | 168 | 369 | 361 | 477 | 132 | 504 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 399 | 406 | 126 | 337 | 368 | 186 | 479 | 169 | 386 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yds | 331 | 382 | 311 | 168 | 369 | 361 | 477 | 132 | 504 |
All Rounds
Heritage Oaks Golf Club
Black - Par 70 - 5891 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yardage | 399 | 406 | 126 | 337 | 368 | 186 | 479 | 169 | 386 | 331 | 382 | 311 | 168 | 369 | 361 | 477 | 132 | 504 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 399 | 406 | 126 | 337 | 368 | 186 | 479 | 169 | 386 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yds | 331 | 382 | 311 | 168 | 369 | 361 | 477 | 132 | 504 |
Future Stars (Boys)
$229.00
All Rounds
Heritage Oaks Golf Club
Green - Par 70 - 4542 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 8 | 18 | 12 | 10 | 14 | 2 | 16 | 4 | 11 | 7 | 13 | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yardage | 313 | 317 | 88 | 275 | 292 | 117 | 383 | 97 | 296 | 263 | 287 | 223 | 107 | 247 | 300 | 409 | 100 | 428 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 8 | 18 | 12 | 10 | 14 | 2 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 313 | 317 | 88 | 275 | 292 | 117 | 383 | 97 | 296 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 7 | 13 | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 3 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yds | 263 | 287 | 223 | 107 | 247 | 300 | 409 | 100 | 428 |
All Rounds
Heritage Oaks Golf Club
Green - Par 70 - 4542 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 8 | 18 | 12 | 10 | 14 | 2 | 16 | 4 | 11 | 7 | 13 | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yardage | 313 | 317 | 88 | 275 | 292 | 117 | 383 | 97 | 296 | 263 | 287 | 223 | 107 | 247 | 300 | 409 | 100 | 428 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 8 | 18 | 12 | 10 | 14 | 2 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 313 | 317 | 88 | 275 | 292 | 117 | 383 | 97 | 296 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 7 | 13 | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 3 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yds | 263 | 287 | 223 | 107 | 247 | 300 | 409 | 100 | 428 |
High School (Girls)
$229.00
All Rounds
Heritage Oaks Golf Club
White - Par 70 - 5298 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yardage | 351 | 374 | 108 | 314 | 330 | 165 | 433 | 139 | 351 | 302 | 364 | 250 | 153 | 322 | 329 | 422 | 116 | 475 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 351 | 374 | 108 | 314 | 330 | 165 | 433 | 139 | 351 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yds | 302 | 364 | 250 | 153 | 322 | 329 | 422 | 116 | 475 |
All Rounds
Heritage Oaks Golf Club
White - Par 70 - 5298 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yardage | 351 | 374 | 108 | 314 | 330 | 165 | 433 | 139 | 351 | 302 | 364 | 250 | 153 | 322 | 329 | 422 | 116 | 475 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 1 | 17 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 351 | 374 | 108 | 314 | 330 | 165 | 433 | 139 | 351 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Yds | 302 | 364 | 250 | 153 | 322 | 329 | 422 | 116 | 475 |
Information
Courses
Heritage Oaks Golf Club
Item added to cart